Der Gemeinderat
Der Gemeinderat der Gemeinde Wallgau besteht aus dem Ersten Bürgermeister und 12 ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern.
Die Sitzverteilung stellt sich wie folgt dar:
Sitze | Parteien / Wählergruppe |
---|---|
6 | Wallgauer Wählerverein |
4 | CSU / FUW |
2 | Junge Mitarbeiter |
Die Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse finden grundsätzlich im Sitzungssaal des Rathauses statt. Zu den öffentlichen Sitzungen sind Interessierte als Zuhörer herzlich eingeladen.
Informationen zu den Sitzungsterminen und Niederschriften finden Sie hier!
Die Bürgermeister
Name, Vorname | Wahlvorschlag | Bürgermeister |
---|---|---|
Bastian Eiter | Wallgauer Wählerverein | Erster Bürgermeister |
Bernhard Wilde | Wallgauer Wählerverein | Zweiter Bürgermeister |
Der Gemeinderat
Name, Vorname | Referate | Wahlvorschlag |
---|---|---|
Baumann, Sebastian | Wasser-, Abwasser | WWV |
Baur, Hans | Friedhof, Senioren und Behinderte | JM |
Behling, Wolfgang | Dorferneuerung | WWV |
Berwein, Anton | Sport | CSU / FUW |
Berwein, Josef | Bauhof, Landwirtschaft | WWV |
Dr. Neuner, Johann | Schule | WWV |
Holzer, Florian | Jugend, Familie | CSU / FUW |
Hubbauer, Philipp | Feuerwehr | CSU / FUW |
Krüner, Johann | Spielplätze, Freizeiteinrichtungen, Märchenweg | JM |
Neuner, Bernhard | Gewerbe, Haus des Gastes mit Bücherei | CSU / FUW |
Schwaiger, Karlheinz | Kultur, Brauchtum, Vereine, Straßen und Wege | WWV |
Wilde, Bernhard | Kindergarten | WWV |
Legende:
CSU / FUW = CSU Ortsverband Wallgau / Freie Unabhänige Wählervereinigung
WWV = Wallgauer Wählerverein
JM = Junge Mitarbeiter